物流政策
配送地域と発送
日本国内へ配送します。通常、ご注文・お支払いの確認後2営業日を目安に発送します。予約商品など、商品ページに別の発送予定がある場合は、その表示をご確認ください。お届けまでの日数は、商品・配送先・交通状況等により異なります。
送料(税込)
通常配送の送料は、送料グループとお届け先により、1グループにつき0~20,000円です。同じ送料グループの商品は、グループ内で最も高い送料を1回分いただきます。異なる送料グループの商品を一緒にご注文の場合は、各グループの送料を合算します。
大型配送の送料は0~150,000円で、ご注文全体の商品金額とお届け先に応じて変わります。大型配送とその他の送料グループの商品をご注文の場合も、それぞれの送料を合算します。
最終的な送料は、配送先を入力した後のチェックアウト画面で、ご注文確定前に表示します。
お問い合わせ
電話:075-585-4260
メール:qjilon1@gmail.com
地域別の送料(税込)
商品・サイズによって適用区分が異なります。同一区分の送料は数量にかかわらず1回分、異なる区分は合算します。ご注文を確定する前に、お届け先を入力したチェックアウト画面で適用送料をご確認いただけます。
| 送料区分 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分1:フェンス・支柱1.8m | 16,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 16,000円 |
| 区分2:アクリル板 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 区分3:一般商品(指定区分) | 1,300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,000円 |
| 区分4:2.6m区分 | 8,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 860円 | 300円 | 280円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 500円 | 1,500円 | 8,000円 |
| 区分5:2.6m超区分 | 17,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 20,000円 |
| 区分6:2.4m区分 | 6,500円 | 2,200円 | 1,500円 | 620円 | 280円 | 280円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 500円 | 1,500円 | 10,000円 |
| 区分8:1.6m区分 | 1,500円 | 220円 | 150円 | 80円 | 80円 | 80円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 80円 | 80円 | 2,000円 |
| 区分9:フェンス・支柱1.5m | 8,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 12,000円 |
| 区分10:フェンス・支柱1.2m | 6,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 8,000円 |
| 区分11:フェンス・支柱(指定区分) | 3,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,000円 |
| 区分12:フェンス1.0m | 3,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4,000円 |
| 区分13:フェンス1.2m | 3,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,000円 |
| 区分14:フェンス1.5m | 5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 7,000円 |
| 区分15:フェンス1.8m | 6,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 8,000円 |
| 通常配送 | 900円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 900円 |
| 送料無料対象 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
大型配送の送料(税込)
大型配送対象商品を含むご注文は、他の商品も含めたご注文全体の商品合計金額に応じて、以下の大型送料を1回加算します。固定送料区分の商品も含む場合は、その送料と合算します。
| 商品合計金額 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0円〜10,000円 | 1,600円 | 230円 | 140円 | 80円 | 80円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 80円 | 80円 | 80円 | 10,000円 |
| 10,001円〜16,200円 | 6,400円 | 2,500円 | 1,700円 | 650円 | 320円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 80円 | 1,380円 | 1,380円 | 20,000円 |
| 16,201円〜30,000円 | 7,180円 | 3,170円 | 2,150円 | 860円 | 380円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 80円 | 1,650円 | 1,650円 | 30,000円 |
| 30,001円〜40,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 40,000円 |
| 40,001円〜80,000円 | 16,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 50,000円 |
| 80,001円〜120,000円 | 24,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 9,000円 | 3,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 60,000円 |
| 120,001円〜160,000円 | 32,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 12,000円 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 70,000円 |
| 160,001円〜200,000円 | 40,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 15,000円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 80,000円 |
| 200,001円〜240,000円 | 48,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 18,000円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 6,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 90,000円 |
| 240,001円〜280,000円 | 56,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 21,000円 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 7,000円 | 21,000円 | 21,000円 | 100,000円 |
| 280,001円〜320,000円 | 64,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 24,000円 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 8,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 110,000円 |
| 320,001円〜360,000円 | 72,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 27,000円 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 9,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 120,000円 |
| 360,001円〜400,000円 | 80,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 30,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 130,000円 |
| 400,001円〜440,000円 | 88,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 33,000円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 140,000円 |
| 440,001円以上 | 96,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 36,000円 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 12,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 150,000円 |
地域の区分
- 北海道
- 北海道
- 北東北
- 青森県・岩手県・秋田県
- 南東北
- 宮城県・山形県・福島県
- 関東
- 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県
- 信越
- 新潟県・長野県
- 北陸
- 富山県・石川県・福井県
- 東海
- 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県
- 関西
- 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
- 中国
- 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
- 四国
- 徳島県・香川県・愛媛県・高知県
- 北九州
- 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県
- 南九州
- 熊本県・宮崎県・鹿児島県
- 沖縄
- 沖縄県
京都雷鳥株式会社